Tracer Study Alumni Universitas Nusa Cendana

Apa yang dimaksud dengan Tracer Study?
Tracer Study adalah studi pelacakan jejak alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada alumninya dua tahun setelah lulus.
Apa yang Undana harapkan dari hasil Tracer Study?
Alumni memberikan feedback untuk selanjutnya digunakan oleh Undana untuk keperluan evaluasi capaian manajemen terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan anda untuk mengisi data tracer study secara benar karena data anda sangat berarti bagi Universitas Nusa Cendana. Data anda akan kami evaluasi untuk melihat tingkat relevansi lulusan terhadap bidang kerja yang didapat, berapa banyak lulusan yang terserap kedunia kerja, dan apakah lulusan yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan industri di lapangan.
Rekapitulasi Data Kuesioner Alumni Undana Tahun Lulus 2000 s/d 2019
Grafik di bawah ini menampilkan data alumni dari seluruh program studi di lingkungan Universitas Nusa Cendana tahun lulus 2000 sampai 2019. Jumlah alumni adalah 42987 orang dengan rincian 2040 orang sudah mengisi kuesioner tracer study dan 40947 orang belum mengisi kuesioner tracer study.
NO | PROPINSI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|---|
0001 | Prop. D.K.I. Jakarta | 20 | 1.24 |
0002 | Prop. Jawa Barat | 7 | 0.43 |
0003 | Prop. Jawa Tengah | 3 | 0.19 |
0004 | Prop. D.I. Yogyakarta | 7 | 0.43 |
0005 | Prop. Jawa Timur | 15 | 0.93 |
0006 | Prop. Sumatera Utara | 1 | 0.06 |
0007 | Prop. Sumatera Barat | 2 | 0.12 |
0008 | Prop. Sumatera Selatan | 1 | 0.06 |
0009 | Prop. Kalimantan Barat | 7 | 0.43 |
0010 | Prop. Kalimantan Tengah | 1 | 0.06 |
0011 | Prop. Kalimantan Timur | 8 | 0.50 |
0012 | Prop. Sulawesi Utara | 1 | 0.06 |
0013 | Prop. Sulawesi Tengah | 4 | 0.25 |
0014 | Prop. Sulawesi Selatan | 3 | 0.19 |
0015 | Prop. Maluku | 2 | 0.12 |
0016 | Prop. Bali | 12 | 0.74 |
0017 | Prop. Nusa Tenggara Barat | 1 | 0.06 |
0018 | Prop. Nusa Tenggara Timur | 1486 | 92.07 |
0019 | Prop. Papua | 18 | 1.12 |
0020 | Prop. Bengkulu | 1 | 0.06 |
0021 | Prop. Maluku Utara | 2 | 0.12 |
0022 | Prop. Banten | 3 | 0.19 |
0023 | Prop. Papua Barat | 4 | 0.25 |
0024 | Prop. Sulawesi Barat | 2 | 0.12 |
0025 | Prop. Kalimantan Utara | 3 | 0.19 |
JENIS PERUSAHAAN | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Instansi pemerintah (termasuk BUMN) | 871 | 54.00 |
Organisasi non-profit/Lembaga Swadaya Masyarakat | 48 | 2.98 |
Perusahaan swasta | 302 | 18.72 |
Wiraswasta/perusahaan sendiri | 102 | 6.32 |
Lainnya | 290 | 17.98 |
Waktu Tunggu | Jumlah Alumni (orang) | % Persen |
---|---|---|
Sebelum lulus | 732 | 33.73 |
0 s/d 6 bulan setelah lulus | 1036 | 47.74 |
Lebih dari 6 bulan setelah lulus | 402 | 18.53 |
PARTISIPASI ALUMNI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Mengisi kuesioner | 2040 | 4.75 |
Tidak mengisi kuesioner | 40947 | 95.25 |
PPROGRAM STUDI | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | SUDAH INPUT KUESIONER (ORANG) | SUDAH INPUT KUESIONER (%) |
---|---|---|---|
S1 - PSKGJ Pendidikan Ekonomi | 1 | 1 | 100.00 |
S1 - Pendidikan Teknik Bangunan | 422 | 202 | 47.87 |
S1 - Pendidikan Kimia | 799 | 206 | 25.78 |
S1 - Kedokteran Hewan | 174 | 37 | 21.26 |
Profesi - Profesi Dokter Hewan | 55 | 10 | 18.18 |
S1 - Akuntansi | 252 | 45 | 17.86 |
S1 - Ilmu Komputer | 236 | 40 | 16.95 |
S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 924 | 126 | 13.64 |
S1 - Ekonomi Pembangunan | 166 | 17 | 10.24 |
S1 - Teknik Sipil | 413 | 40 | 9.69 |
S1 - Pendidikan Biologi | 922 | 82 | 8.89 |
S1 - Pendidikan Matematika | 881 | 78 | 8.85 |
S1 - Teknik Pertambangan | 341 | 30 | 8.80 |
S1 - Arsitektur | 143 | 12 | 8.39 |
S1 - Teknik Elektro | 271 | 22 | 8.12 |
S1 - Psikologi | 37 | 3 | 8.11 |
S1 - Peternakan | 1368 | 108 | 7.89 |
S1 - Fisika | 373 | 29 | 7.77 |
S1 - Manajemen | 155 | 12 | 7.74 |
S1 - Pendidikan Fisika | 824 | 58 | 7.04 |
S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | 43 | 3 | 6.98 |
S1 - Bimbingan Konseling | 659 | 45 | 6.83 |
S1 - Pendidikan Teknik Elektro | 308 | 19 | 6.17 |
S1 - Kesehatan Masyarakat | 2105 | 107 | 5.08 |
S1 - Matematika | 455 | 23 | 5.05 |
S1 - Budidaya Perairan | 605 | 30 | 4.96 |
S1 - Pendidikan Sejarah | 860 | 38 | 4.42 |
S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 835 | 34 | 4.07 |
S1 - Pendidikan Geografi | 984 | 36 | 3.66 |
S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 894 | 32 | 3.58 |
S1 - Teknik Mesin | 341 | 12 | 3.52 |
S1 - Pendidikan Teknik Mesin | 350 | 12 | 3.43 |
S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 6719 | 215 | 3.20 |
S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 1377 | 42 | 3.05 |
S1 - Kehutanan | 101 | 3 | 2.97 |
S1 - Ilmu Komunikasi | 523 | 15 | 2.87 |
S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 1267 | 35 | 2.76 |
S1 - Kimia | 511 | 13 | 2.54 |
S1 - Agribisnis | 748 | 18 | 2.41 |
S1 - Agroteknologi | 958 | 21 | 2.19 |
S1 - Pendidikan Ekonomi | 1326 | 28 | 2.11 |
S1 - Biologi | 412 | 7 | 1.70 |
S1 - Pendidikan Luar Sekolah | 365 | 6 | 1.64 |
S1 - Ilmu Politik | 380 | 6 | 1.58 |
S1 - Sosiologi | 933 | 14 | 1.50 |
S1 - Ilmu Administrasi Negara | 1641 | 21 | 1.28 |
S2 - Ilmu Peternakan | 84 | 1 | 1.19 |
S2 - Ilmu Lingkungan | 354 | 3 | 0.85 |
S2 - Pendidikan IPS | 236 | 2 | 0.85 |
S2 - Ilmu Linguistik | 144 | 1 | 0.69 |
S1 - Administrasi Bisnis | 1324 | 8 | 0.60 |
S1 - Ilmu Hukum | 3400 | 18 | 0.53 |
S1 - Pendidikan Dokter | 376 | 2 | 0.53 |
S2 - Kesehatan Masyarakat | 244 | 1 | 0.41 |
S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | 402 | 1 | 0.25 |
S2 - Ilmu Hukum | 465 | 1 | 0.22 |
"Keselarasan Horizontal adalah keselarasan antara bidang pekerjaan alumni dengan bidang ilmu/prodi lulusan yang bersangkutan"
KESELARASAN HORISONTAL | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Sangat Erat | 1163 | 57.07 |
Erat | 259 | 12.71 |
Cukup Erat | 266 | 13.05 |
Kurang Erat | 130 | 6.38 |
Tidak Sama Sekali | 220 | 10.79 |
"Keselarasan Vertikal adalah keselarasan antara jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan minimal yang menjadi persyaratan suatu pekerjaan"
KESELARASAN VERTIKAL | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Setingkat lebih tinggi | 421 | 20.66 |
Pada tingkat yang sama | 1392 | 68.30 |
Setingkat lebih rendah | 110 | 5.40 |
Tidak perlu pendidikan tinggi | 115 | 5.64 |
BESARAN GAJI/PENGHASILAN | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Lebih Kecil dari 1 Juta Rupiah | 529 | 25.93 |
1 s/d 3 Juta Rupiah | 811 | 39.75 |
3 s/d 5 Juta Rupiah | 477 | 23.38 |
Lebih Besar dari 5 Juta Rupiah | 223 | 10.93 |
SUMBER DANA | JUMLAH ALUMNI (ORANG) | % PERSEN |
---|---|---|
Biaya Sendiri/Keluarga | 1767 | 86.66 |
Beasiswa ADIK | 1 | 0.05 |
Beasiswa Bidikmisi | 124 | 6.08 |
Beasiswa PPA | 51 | 2.50 |
Beasiswa Afirmasi | 6 | 0.29 |
Beasiswa Perusahaan/Swasta | 6 | 0.29 |
Lainnya | 84 | 4.12 |

Tracer Study (pelacakan data alumni) adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Universitas Nusa Cendana.
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Apabila anda mengalami kesulitan dalam login atau belum mempunyai akun,
silahkan hubungi:
Contact Person 1: Willy Dambu
WhatsApp: +62 813-39139597
Contact Person 2: Jordan Riwu Kaho
WhatsApp: +62 852-8210-0600
Email: kesmawaundana15@gmail.com